TABEL ONGKOS KIRIM
SUMATERA JAWA BALI, KALIMANTAN & SULAWESI MALUKU, NUSA TENGGARA & PAPUA
TUJUAN  BIAYA  LAMA TUJUAN  BIAYA  LAMA TUJUAN  BIAYA  LAMA TUJUAN  BIAYA  LAMA
 (HARI)  (HARI)  (HARI)  (HARI)
NANGGROE ACEH DARUSALAM DKI JAKARTA BALI MALUKU
BANDA ACEH         32,000 1 JAKARTA         12,000 1 AMLAPURA / KARANGASEM         29,000 3 AMBON         41,000 3
BIREUEN         52,000 4 BANGLI         23,000 2 DATARAN HUNIMOA      117,000 6
BLANG KEJEREN         70,000 7 BANTEN DENPASAR         19,000 1 DOBO      117,000 6
BLANG PIDIE         62,000 4 ANYER         36,000 3 GIANYAR         23,000 2 MASOHI         97,000 4
CALANG         70,000 7 BALARAJA         18,000 1 GILIMANUK         35,000   NAMLEA         97,000 6
IDI RAYEUEK         52,000 7 BAROS         36,000 3 JIMBARAN         19,500 1 PIRU      117,000 6
JANTHO         52,000 4 CILEGON         14,000 1 KUTA         19,500 1 SAUMLAKI      117,000 6
KRUENG SABEE         52,000 7 MERAK         36,000 3 MENGUWI / BADUNG         24,000 2 TUAL      117,000 4
KUALA SIMPANG         52,000 4 PANDEGLANG         16,000 2 NEGARA / JEMBRANA         35,000 2
KUTACANE         60,000 4 RANGKAS BITUNG         18,000 1 NGURAH RAI         19,500 1 MALUKU UTARA
LANGSA         52,000 4 SERANG          16,000 1 NUSA DUA         19,500 1 JAILOLO         98,000 6
LHOKSEUMAWE         47,000 4 SERPONG / BSD         18,000 3 SAMARAPURA/KLUNGKUNG         25,000 2 LABUHA      138,000 6
LHOKSUKON         62,000 4 TANGERANG         16,000 1 SANUR         19,500 1 MABA      138,000 6
MEULABOH         52,000 4 TIGARAKSA         20,000 3 SINGARAJA / BULELENG         29,000 2 SANANA      158,000 6
MEUREUDU         52,000 7 TABANAN         25,000 2 TERNATE         40,000 2
SABANG          52,000 4 JAWA BARAT TIDORE         41,000 6
SIGLI         52,000 4 BANDUNG         16,000 1 KALIMANTAN BARAT TOBELO      120,000 6
SIMPANG TIGA REDELON         52,000 7 BANJAR         18,000   BENGKAYANG         31,000 4 WEDA / SOA SIU      140,000 2
SINABANG         90,000 7 BEKASI         13,000 1 KETAPANG         38,000 3
SINGKIL         90,000 7 BOGOR         13,000 1 MEMPAWAH         29,000 3 NUSA TENGGARA BARAT
SUBULUSSALAM         52,000 7 CIAMIS         18,000 2 NANGAPINOH / MELAWI         35,000 4 BATU HIJAU / BENET         32,000 2
SUKA MAKMUR         60,000 7 CIANJUR         14,000 2 NGABANG         32,000 2 BIMA         28,000 3
TAKENGON         62,000 4 CIBINONG         14,000 1 PONTIANAK         26,000 1 DOMPU         32,000 4
TAPAKTUAN         62,000 4 CIKARANG         14,000 1 PUTUS SIBAU         40,000 3 GERUNG         25,000 6
CIMAHI         16,000 1 SAMBAS         33,000 3 MATARAM         24,000 1
SUMATERA UTARA CIMAREME         18,000 1 SANGGAU         34,000 3 PRAYA         26,500 4
BALIGE         42,000 4 CIREBON         16,000 1 SEKADAU HILIR         34,000 4 SELONG         26,500 4
BELAWAN         27,000 4 DEPOK         16,000 1 SINGKAWANG         30,000 3 SUMBAWA BESAR         32,000 3
BINJAI         28,000 2 GARUT          16,000 2 SINTANG         35,000 3 TALIWANG         32,000 6
DOLOK SANGGUL         47,000 4 INDRAMAYU         17,000 2 SUNGAIRAYA/KUBURAYA         29,000 4 WOHA / RAMBA         30,000 6
GUNUNG SITOLI         47,000 4 JATIBARANG         20,000 4 TELUK MELANO         38,000 4
GUNUNG TUA         47,000 4 JATINANGOR         18,000 4 WAJOK         26,000 3 NUSA TENGGARA TIMUR
KABAN JAHE         28,000 2 JATIWANGI         20,000 4 ATAMBUA         47,000 4
KISARAN         30,000 2 KADIPATEN         20,000 4 KALIMANTAN SELATAN BAA         57,000 6
LAGUBOTI         45,000 4 KARAWANG         14,000 1 AMUNTAI         34,000 3 BAJAWA         67,000 5
LIMAPULUH         47,000 4 KUNINGAN         17,000 2 BANJAR BARU         29,000 2 BORONG         78,000 6
LUBUK PAKAM         26,500 2 LEMBANG         18,000 1 BANJAR MASIN         26,000 1 ENDE         57,000 5
MEDAN         25,000 1 LOSARI         20,000 4 BARABAI         32,000 3 KALABAHI         57,000 4
PADANG SIDEMPUAN         32,500 3 MAJALAYA         18,000 4 BATU LICIN         34,000 4 KEFAMENANU         47,000 3
PANGKALAN BRANDAN         41,000 2 MAJALENGKA         17,000 2 KANDANGAN         34,000 3 KUPANG         35,000 2
PANGURURAN         42,000 4 PALIMANAN         20,000 4 KOTA BARU         35,000 3 LABUAN BAJO         67,000 6
PANYAMBUNGAN         53,000 4 PURWAKRTA         16,000 1 MARABAHAN          33,000 2 LARANTUKA         57,000 5
PEMATANG SIANTAR         32,500 2 RANCAEKEK         18,000 1 MARTAPURA / BANJAR         29,000 3 LEWOLEBA         57,000 6
RANTAU PRAPAT         40,000 2 SINGAPARNA          18,000 4 PARINGIN / BALANGAN         40,000 4 MAUMERE         57,000 4
SALAK         51,000 4 SOREANG         18,000 1 PELAIHARI         34,000 2 MBAY         46,000 6
SEI RAMPAH         47,000 4 SUBANG         16,000 1 RANTAU         34,000 4 OELAMASI         57,500 6
SIBOLGA         32,500 3 SUKABUMI         16,000 1 SUNGAI DANAU         37,000 4 RUTENG         57,000 4
SIBORONG BORONG         47,000 4 SUMBER         20,000 2 TANJUNG         32,000 3 SOE         47,000 3
SIBUHUAN         47,000 4 SUMEDANG         18,000 2 TAMBOLAKA         67,500 6
SIDIKALANG         40,000 4 TASIKMALAYA         16,000 2 KALIMANTAN TENGAH WAIBAKUL         58,000 6
SIPIROK         47,000 4 BUNTOK         36,000 4 WAIKABUBAK         67,000 4
STABAT         32,000 4 JAWA TENGAH KASONGAN         31,000 4 WAINGAPU         57,000 4
TANJUNG MORAWA         47,000 4 AJIBARANG         22,000 2 KUALA KAPUAS         39,000 4
TARUTUNG          40,000 2 AMBARAWA         22,000 3 KUALA KURUN         43,000 4 PAPUA
TEBING TINGGI         29,000 3 BANJAR NEGARA         23,000 2 KUALA PEMBUANG         74,000 4 AGATS      161,000 7
TELUK DALAM         47,000 4 BATANG         25,500 2 LAMANDAU/NANGEBULIK         86,000 4 BIAK         87,000 4
TJ. BALAI ASAHAN         32,000 2 BLORA         25,500 2 MUARA TEWEH         37,000 4 BOTOWA      161,000  
BOJONEGORO         27,000 3 PALANGKARAYA         27,000 1 BURMESO      161,000  
RIAU BOYOLALI         20,000 2 PANGKALAN BUN         37,000 2 JAYAPURA         55,000 3
BAGAN SIAPI API         46,000 4 BREBES         25,500 2 PULANG PISANG         54,000 4 KEPI      161,000  
BANGKINANG         34,000 4 BUMI AYU         22,000 3 PURUKCAHU         48,000 4 MERAUKE         87,000 6
BENGKALIS         32,000 3 CEPU         25,500 3 SAMPIT         37,000 2 MULIA      161,000  
DUMAI         28,000 3 CILACAP         16,000 1 SUKAMARA         94,000 4 NABIRE         87,000 6
DURI         28,000 2 DEMAK         23,000 2 TAMIANG LAYANG         48,000 4 OKSIBIL      161,000  
MARPOYAN         46,000 4 JEPARA         21,000 2 PANIAI      161,000  
MINAS          30,000 3 KARANG ANYAR         20,000 2 KALIMANTAN TIMUR SARMI      161,000  
PANGKALAN KERINCI         46,000 4 KARTOSURO         21,000 3 BALIKPAPAN         29,000 1 SENTANI         72,000  
PASIR PANGARAIAN         46,000 4 KEBUMEN         27,000 2 BONTANG         37,000 2 SERUI         72,000 6
PEKANBARU         24,000 1 KENDAL         21,000 2 LOA KULU         52,000 4 SORENDIWERI      161,000  
RENGAT         34,000 3 KLATEN         20,000 2 MALINAU         45,000 4 SUMOHAI         94,000  
RUMBAI         27,000 1 KUDUS         20,000 2 MUARA BADAK         41,000 4 TANAH MERAH      161,000  
SIAK INDRAPURA         46,000 4 MAGELANG         19,000 1 NUNUKAN         45,000 4 WAMENA         91,000 4
TELUK KUANTAN         46,000 4 MAJENANG         25,000 3 PALARAN         37,000 4 WARIS         62,000  
TEMBILAHAN         34,000 3 MUNGKID         24,000 3 PENAIMAN         46,000 4
UJUNG BATU         46,000 4 PATI         20,000 2 SAMARINDA         32,000 1 PAPUA BARAT
PEKALONGAN         25,500 2 SANGA SANGA         41,000 4 BINTUNI      197,000 7
KEPULAUAN RIAU PEMALANG         25,500 2 SANGGATA         38,000 4 FAK FAK      127,000 6
BANDAR SERI BINTAN         46,000 4 PURBALINGGA         24,000 2 SEBATIK         45,000 4 KAIMANA      197,000 7
BATAM         23,000 1 PURWODADI         21,000 2 SENDAWAR         45,000 4 MANOKWARI      127,000 4
DABO SINGKEP         46,000 4 PURWOKERTO/BANYUMAS         23,000 2 TANAH GROGOT         48,000 2 RASEI      197,000 7
KABIL         23,000 1 PURWOREJO         26,000 2 TANJUNG REDEB         50,000 2 SORONG         98,000 4
LINGGA / DAIK         51,000 4 REMBANG         25,500 2 TANJUNG SELOR         45,000 2 TEMBAGA PURA      121,000 7
NONGSA         23,000 1 SALATIGA         20,000 1 TARAKAN         37,000 1 TEMINABUAN         82,000 7
RANAI         46,000 4 SEMARANG         17,000 1 TELUK PANDAN         37,000 4 TIMIKA         82,000 4
TANJUNG PINANG         31,000 1 SLAWI         25,500 3 TENGGARONG         37,000 2 WAISAI      192,000 7
TG. BALAI KARIMUN         31,500 1 SOLO         17,000 1
    SRAGEN         20,000 2 GORONTALO
SUMATERA BARAT SUKOHARJO         20,000 2 GORONTALO         37,000 3
AROSUKA         46,000 3 TEGAL         25,500 2 KWANDANG         55,000 4
BATU SANGKAR         27,000 2 TEMANGGUNG         26,000 3 LIMBOTO         43,000 3
BUKIT TINGGI         27,000 2 UNGARAN         18,000 3 MARISA         60,000 4
DHARMASRAYA         46,000 3 WONOGIRI         21,000 2 SUWAWA         43,000 4
KEP PAGAI         46,000 3 WONOSOBO         27,000 2 TILAMUTA         55,000 4
LIMA PULUH KOTA         46,000 3
LUBUK ALUNG         46,000 3 DI YOGYAKARTA SULAWESI UTARA
LUBUK BASUNG         46,000 3 BANTUL         18,000 1 AIRMADIDI         49,000 4
LUBUK SIKAPING         35,000 3 PRAMBANAN         18,000 2 AMURANG         60,000 4
MUARO SIJUNJUNG         46,000 3 SLEMAN         18,000 1 BITUNG         50,000 2
PADANG         23,000 1 WATES / KULONPROGO         22,000 1 BOROKO         63,000 4
PADANG PANJANG         27,000 2 WONOSARI         22,000 1 KOTAMOBAGU         59,000 4
PADANG PARIAMAN         27,000 3 YOGYAKARTA         17,000 1 MANADO         39,000 1
PAINAN          30,000 2 RATAHAN         63,000 4
PARIAMAN         27,000 2 JAWA TIMUR TAHUNA         63,000 4
PAYAKUMBUH         27,000 2 BANGKALAN         32,500 3 TOMOHON         42,000 4
SAWAH LUNTO         35,000 2 BANYUWANGI         29,000 2 TONDANO         42,000 3
SOLOK          27,000 2 BATU         26,000 4
SOLOK SELATAN         41,000 3 BLITAR         29,000 3 SULAWESI BARAT
TUAPEJAT         46,000 3 BOJONEGORO         26,000 4 MAJENE         53,000 3
BONDOWOSO         26,000 2 MAMASA         52,000 4
JAMBI CARUBAN         21,000 4 MAMUJU         56,000 3
BANGKO         29,000 4 GRESIK         21,000 1 PASANGKAYU         52,000 4
JAMBI         19,000 1 JEMBER         24,000 2 POLEWALI         52,000 3
KUALA TUNGKAL         29,000 2 JOMBANG         22,000 2
MUARA BULIAN         24,000 3 KEDIRI         23,000 2 SULAWESI TENGAH
MUARA BUNGO         29,000 3 KEPANJEN         24,000 4 AMPANA/TOJO UNA UNA         43,000 4
MUARA SABAK      115,000 4 KRASAAN         23,000 4 BANAWA / DONGGALA          36,000 2
MUARA TEBO         43,500 4 LAMONGAN         22,000 2 BANGGAI         52,000 4
RAMBA      115,000 4 LUMAJANG         24,000 3 BUNGKU / KOLONEDALE         48,000 4
SAROLANGUN         43,500 4 MADIUN          20,000 2 BUOL         48,000 4
SENGETI         66,000 4 MAGETAN         21,000 3 LUWUK         45,000 4
SUNGAI PENUH         30,000 4 MALANG         21,000 1 PALU         35,000 2
MOJOKERTO         21,000 1 PARIGI         39,000 4
SUMATERA SELATAN NGANJUK         24,000 2 POSO         43,000 4
BATU RAJA            9,000 2 NGAWI         22,000 2 TOLITOLI         43,000 4
INDRALAYA         15,000 4 PACITAN         30,000 3
KAYU AGUNG           9,000 2 PAITON         26,000 4 SULAWESI SELATAN
LAHAT           9,000 2 PAMEKASAN         32,500 3 BANTAENG         40,000 3
LUBUK LINGGAU           9,000 2 PANDAAN         26,000 1 BARRU         38,000 3
MARTAPURA         15,000 4 PASURUAN         22,000 1 BELOPA         42,000 4
MUARA BELITI BARU         15,000 4 PONOROGO         21,000 2 BENTENG         48,000 4
MUARA DUA         36,000 4 PROBOLINGGO         23,000 1 BULUKUMBA         38,000 3
MUARA ENIM / TJ. ENIM           9,000 2 SAMPANG         32,500 3 ENREKANG         44,000 3
PAGAR ALAM         15,000 2 SIDOARJO         19,000 1 JENEPONTO         38,000 4
PALEMBANG           4,500 1 SITUBONDO         26,000 2 MAKALE / T. TORAJA         44,000 3
PANGKALAN BALAI         15,000 4 SUMENEP         32,500 3 MAKASSAR         29,000 1
PRABUMULIH           7,500 2 SURABAYA         19,000 1 MALILI         42,000 4
SEKAYU           9,000 2 TRENGGALEK         29,000 3 MAROS         34,000 3
SUNGAI GERONG/PLAJU           5,000 4 TUBAN         23,000 2 MASAMBA / PLW. MAN         50,000 3
SUNGAI LILIIN         36,000 4 TULUNGAGUNG         25,000 3 PALOPO / MALILI         45,000 3
TEBING TINGGI         29,000 4 PANGKAJENE         50,000 4
PARE PARE         40,000 2
BANGKA BELITUNG PINRANG         40,000 3
BELINYU         28,000 4 SENGKANG         40,000 3
JEBUS         28,000 4   SIDENRENG         40,000 3
KELAPA         28,000 4 SINJAI         42,000 3
KOBA         28,000 4 SOROAKO         44,000 4
MANGGAR         27,000 4 SUNGGUMINASA         33,000 3
MENTOK         28,000 1 TAKALAR         34,000 3
PANGKAL PINANG         23,000 1 WATAMPONE         41,000 3
SUNGAI LIAT         26,000 3 WATANSOPPENG         41,000 3
TANJUNG PANDAN         28,000 1
TOBOALI         28,000 4 SULAWESI TENGGARA
BAU BAU         48,000 2
BENGKULU KENDARI         37,000 1
ARGA MAKMUR         27,000 2 KOLAKA         48,000 2
BENGKULU         23,000 1 LASUSUA         74,000 4
CURUP         32,000 2 PASAR WAJO         64,500 4
KAUR         44,500 3 RAHA          48,500 2
KEPAHJANG         44,500 3 RUMBIA         54,000 4
LEBONG         44,500 3 UNAHA         52,500 4
MANNA         32,000 2 WANGGODO / ANDOLO         50,000 4
MUKO - MUKO         44,500 3 WANGI WANGI         48,000 4
TAIS         44,500 3
LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG         18,000 1
BAKAUHENI         27,000 3
BLAMBANGA UMPU         41,000 3
BUKIT KEMUNING         27,000 3
GEDONG TATAAN         41,000 3
GUNUNG SUGIH         41,000 3
KALIANDA         27,000 3
KOTA AGUNG         41,000 3
KOTA BUMI         26,500 2
KRUI         41,000 3
LIWA         41,000 3
MENGGALA         41,000 3
METRO         25,000 3
PRINGSEWU         41,000 3
SUKADANA         41,000 3
SUMBER JAYA         36,000 3
TALANG PADANG         27,000 3
Pegiriman via kurir Tiki JNE